Akaryakıt Fiyat Panosu
GT-AKP100Akaryakıt istasyonları için LED fiyat panosu. Benzin, motorin ve LPG değerlerini gösterir; uzaktan güncelleme altyapısıyla proje ihtiyacına göre yapılandırılabilir.
- Akaryakıt istasyonları için LED fiyat panosu
- Benzin
- motorin ve LPG değerlerini gösterir
- uzaktan güncelleme altyapısıyla proje ihtiyacına göre yapılandırılabilir
KDV dahil
Türkiye’nin her şehrine gönderim. Kargo: 636,61 TL. Teslimat bilgisi
Teslim: Siparişe göre üretim · yaklaşık 1 hafta içinde teslim
Özel ölçü, kurulum veya toplu alım mı? Bilgi ve Teklif Al
WhatsApp veya telefonla ulaşın
Ürün Açıklaması
Akaryakıt istasyonları için LED fiyat panosu. Benzin, motorin ve LPG değerlerini gösterir; uzaktan güncelleme altyapısıyla proje ihtiyacına göre yapılandırılabilir. Bu sistem; saha, tesis ve kullanım ihtiyacına göre ölçü, kontrol ve gösterim seçenekleriyle yapılandırılabilir.
Öne Çıkan Özellikler
- Akaryakıt istasyonları için LED fiyat panosu
- Benzin
- motorin ve LPG değerlerini gösterir
- uzaktan güncelleme altyapısıyla proje ihtiyacına göre yapılandırılabilir
Teknik Özellikler
| Ürün kodu | GT-AKP100 |
|---|---|
| Kasa ölçüsü | 100×30×12 cm (her gösterge) |
| LED gösterge ölçüsü | 30 cm rakam |
| Gösterilen bilgiler | Benzin, dizel ve gaz fiyatları; her yakıt türü için ayrı gösterge |
| Haberleşme / kontrol | Kablosuz kumanda + mobil kontrol; uzaktan güncellenebilir |
| Besleme | 220V AC şebeke |
| Güç tüketimi | 300 W (her gösterge) |
| Kasa malzemesi | Dış mekân metal kasa |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Montaj | Her göstergenin kendi kasası vardır; totemin içine ilgili yere monte edilir |
| LED rengi | Değiştirilebilir |
| Fiyat formatı | 4 haneli (ör. 99.00); fiyat 100 TL’yi geçtiğinde otomatik 5 haneli (100.00) gösterim |
| Kullanım alanı | Fabrika ve üretim tesisleri, Kurumsal tesisler, Saha ve bilgi gösterim projeleri |
| Belgeler | TSE-HYB, ISO, CE |
| Garanti | 2 yıl |
Kullanım Alanları
Projeye Özel Çözüm
- Özel ölçü ve tasarım üretim
- Yerinde montaj desteği
- Teknik servis ve yedek parça
Kategoriler
Sıkça Sorulan Sorular
Fiyat değişikliklerini ne kadar sürede panoya yansıtabilirim?
Birden fazla şubem var, merkezi yönetim yapabilir miyim?
EPDK denetimine uygun mu?
Endüstriyel LED pano uzaktan güncellenebilir mi?
Kazasız iş günü panosu otomatik sayım yapar mı?
Döviz kuru panosu hangi kaynaklardan veri çeker?
Ürünler projeye özel üretilebilir mi?
Garanti süresi ne kadardır?
Türkiye genelinde kurulum yapıyor musunuz?
Ödeme Seçenekleri
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 32.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| 3 | 21.600,00 TL | 64.800,00 TL |
| 4 | 16.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 5 | 12.960,00 TL | 64.800,00 TL |
| 6 | 10.800,00 TL | 64.800,00 TL |
| 7 | 9.257,14 TL | 64.800,00 TL |
| 8 | 8.100,00 TL | 64.800,00 TL |
| 9 | 7.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 10 | 6.480,00 TL | 64.800,00 TL |
| 11 | 5.890,91 TL | 64.800,00 TL |
| 12 | 5.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 32.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| 3 | 21.600,00 TL | 64.800,00 TL |
| 4 | 16.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 5 | 12.960,00 TL | 64.800,00 TL |
| 6 | 10.800,00 TL | 64.800,00 TL |
| 7 | 9.257,14 TL | 64.800,00 TL |
| 8 | 8.100,00 TL | 64.800,00 TL |
| 9 | 7.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 10 | 6.480,00 TL | 64.800,00 TL |
| 11 | 5.890,91 TL | 64.800,00 TL |
| 12 | 5.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 32.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| 3 | 21.600,00 TL | 64.800,00 TL |
| 4 | 16.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 5 | 12.960,00 TL | 64.800,00 TL |
| 6 | 10.800,00 TL | 64.800,00 TL |
| 7 | 9.257,14 TL | 64.800,00 TL |
| 8 | 8.100,00 TL | 64.800,00 TL |
| 9 | 7.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 10 | 6.480,00 TL | 64.800,00 TL |
| 11 | 5.890,91 TL | 64.800,00 TL |
| 12 | 5.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 32.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| 3 | 21.600,00 TL | 64.800,00 TL |
| 4 | 16.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 5 | 12.960,00 TL | 64.800,00 TL |
| 6 | 10.800,00 TL | 64.800,00 TL |
| 7 | 9.257,14 TL | 64.800,00 TL |
| 8 | 8.100,00 TL | 64.800,00 TL |
| 9 | 7.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 10 | 6.480,00 TL | 64.800,00 TL |
| 11 | 5.890,91 TL | 64.800,00 TL |
| 12 | 5.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 32.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| 3 | 21.600,00 TL | 64.800,00 TL |
| 4 | 16.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 5 | 12.960,00 TL | 64.800,00 TL |
| 6 | 10.800,00 TL | 64.800,00 TL |
| 7 | 9.257,14 TL | 64.800,00 TL |
| 8 | 8.100,00 TL | 64.800,00 TL |
| 9 | 7.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 10 | 6.480,00 TL | 64.800,00 TL |
| 11 | 5.890,91 TL | 64.800,00 TL |
| 12 | 5.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 32.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| 3 | 21.600,00 TL | 64.800,00 TL |
| 4 | 16.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 5 | 12.960,00 TL | 64.800,00 TL |
| 6 | 10.800,00 TL | 64.800,00 TL |
| 7 | 9.257,14 TL | 64.800,00 TL |
| 8 | 8.100,00 TL | 64.800,00 TL |
| 9 | 7.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 10 | 6.480,00 TL | 64.800,00 TL |
| 11 | 5.890,91 TL | 64.800,00 TL |
| 12 | 5.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 32.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| 3 | 21.600,00 TL | 64.800,00 TL |
| 4 | 16.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 5 | 12.960,00 TL | 64.800,00 TL |
| 6 | 10.800,00 TL | 64.800,00 TL |
| 7 | 9.257,14 TL | 64.800,00 TL |
| 8 | 8.100,00 TL | 64.800,00 TL |
| 9 | 7.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 10 | 6.480,00 TL | 64.800,00 TL |
| 11 | 5.890,91 TL | 64.800,00 TL |
| 12 | 5.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 32.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| 3 | 21.600,00 TL | 64.800,00 TL |
| 4 | 16.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 5 | 12.960,00 TL | 64.800,00 TL |
| 6 | 10.800,00 TL | 64.800,00 TL |
| 7 | 9.257,14 TL | 64.800,00 TL |
| 8 | 8.100,00 TL | 64.800,00 TL |
| 9 | 7.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 10 | 6.480,00 TL | 64.800,00 TL |
| 11 | 5.890,91 TL | 64.800,00 TL |
| 12 | 5.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 32.400,00 TL | 64.800,00 TL |
| 3 | 21.600,00 TL | 64.800,00 TL |
| 4 | 16.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 5 | 12.960,00 TL | 64.800,00 TL |
| 6 | 10.800,00 TL | 64.800,00 TL |
| 7 | 9.257,14 TL | 64.800,00 TL |
| 8 | 8.100,00 TL | 64.800,00 TL |
| 9 | 7.200,00 TL | 64.800,00 TL |
| 10 | 6.480,00 TL | 64.800,00 TL |
| 11 | 5.890,91 TL | 64.800,00 TL |
| 12 | 5.400,00 TL | 64.800,00 TL |
Taksitli tutarlara vade farkı dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında PayTR güvenli ödeme ekranında gösterilir.
Ödeme adımında “Havale / EFT” seçerek siparişinizi tamamlayın. Banka hesap bilgilerimiz (IBAN) sipariş sonrasında gösterilir ve e-postanıza gönderilir; açıklamaya sipariş numaranızı yazmanız yeterlidir. Havale/EFT ile ödemelerde sipariş toplamına %2 indirim uygulanır.
Hesaplarımızın bulunduğu bankalar: Garanti BBVA (TL)
Ürün Değerlendirmeleri
Henüz değerlendirme yok — ilk değerlendirmeyi siz yazın.
Değerlendirme Yaz
Soru & Cevap
Ürünle ilgili merak ettiklerinizi sorun; yanıtımız e-postanıza gönderilir ve uygun sorular bu sayfada yayınlanır.
Satıcıya Soru Sor
Bu ürün hakkında henüz yanıtlanmış soru yok.
