LED Ekran Skorbord
GT-LEST2002×1 m P4 dış mekan LED ekranlı, tekerlekli ve taşınabilir profesyonel skorbord. PC kontrollü çoklu spor kullanımı, video gösterimi ve opsiyonel ses desteği sunar.
- 2×1 m P4 dış mekan LED ekranlı
- tekerlekli ve taşınabilir profesyonel skorbord
- PC kontrollü çoklu spor kullanımı
- video gösterimi ve opsiyonel ses desteği sunar
KDV dahil
Türkiye’nin her şehrine gönderim. Nakliye ücreti şehre göre, sipariş sonrası bildirilir. Teslimat bilgisi
Teslim: Siparişe göre üretim · yaklaşık 1 hafta içinde teslim
Özel ölçü, kurulum veya toplu alım mı? Bilgi ve Teklif Al
WhatsApp veya telefonla ulaşın
Ürün Açıklaması
2×1 m P4 dış mekan LED ekranlı, tekerlekli ve taşınabilir profesyonel skorbord. PC kontrollü çoklu spor kullanımı, video gösterimi ve opsiyonel ses desteği sunar. Bu sistem; saha, tesis ve kullanım ihtiyacına göre ölçü, kontrol ve gösterim seçenekleriyle yapılandırılabilir.
Öne Çıkan Özellikler
- 2×1 m P4 dış mekan LED ekranlı
- tekerlekli ve taşınabilir profesyonel skorbord
- PC kontrollü çoklu spor kullanımı
- video gösterimi ve opsiyonel ses desteği sunar
Teknik Özellikler
| Ürün kodu | GT-LEST200 |
|---|---|
| Kasa ölçüsü | 200×100×12 cm |
| LED gösterge ölçüsü | Ekran alanı 200×100 cm |
| Haberleşme / kontrol | PC ve LCD ekranlı kablosuz kontrol paneli; Novastar kontrol sistemi |
| Besleme | 220V AC şebeke |
| Güç tüketimi | 1200 W |
| Kasa malzemesi | Metal kasa |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Çözünürlük | 500×250 piksel |
| Piksel Aralığı | 4 mm |
| Taşıma | Tekerlekli taşıma ayağı standart |
| Spor modları | Tüm sporlar için uygun |
| Ses desteği | Opsiyonel |
| Kullanım alanı | Spor tesisleri, Etkinlik ve organizasyonlar, Kurumsal ve endüstriyel görüntüleme |
| Belgeler | TSE-HYB, ISO, CE |
| Garanti | 2 yıl |
Kullanım Alanları
Projeye Özel Çözüm
- Özel ölçü ve tasarım üretim
- Yerinde montaj desteği
- Teknik servis ve yedek parça
Kategoriler
Sıkça Sorulan Sorular
LED ekran ile skorbord arasındaki fark nedir?
Spor salonu için hangi piksel aralığı uygundur?
Ürünler projeye özel üretilebilir mi?
Garanti süresi ne kadardır?
Türkiye genelinde kurulum yapıyor musunuz?
Ödeme Seçenekleri
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 72.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 3 | 48.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 4 | 36.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 5 | 28.800,00 TL | 144.000,00 TL |
| 6 | 24.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 7 | 20.571,43 TL | 144.000,00 TL |
| 8 | 18.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 9 | 16.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 10 | 14.400,00 TL | 144.000,00 TL |
| 11 | 13.090,91 TL | 144.000,00 TL |
| 12 | 12.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 72.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 3 | 48.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 4 | 36.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 5 | 28.800,00 TL | 144.000,00 TL |
| 6 | 24.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 7 | 20.571,43 TL | 144.000,00 TL |
| 8 | 18.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 9 | 16.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 10 | 14.400,00 TL | 144.000,00 TL |
| 11 | 13.090,91 TL | 144.000,00 TL |
| 12 | 12.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 72.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 3 | 48.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 4 | 36.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 5 | 28.800,00 TL | 144.000,00 TL |
| 6 | 24.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 7 | 20.571,43 TL | 144.000,00 TL |
| 8 | 18.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 9 | 16.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 10 | 14.400,00 TL | 144.000,00 TL |
| 11 | 13.090,91 TL | 144.000,00 TL |
| 12 | 12.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 72.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 3 | 48.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 4 | 36.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 5 | 28.800,00 TL | 144.000,00 TL |
| 6 | 24.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 7 | 20.571,43 TL | 144.000,00 TL |
| 8 | 18.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 9 | 16.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 10 | 14.400,00 TL | 144.000,00 TL |
| 11 | 13.090,91 TL | 144.000,00 TL |
| 12 | 12.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 72.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 3 | 48.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 4 | 36.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 5 | 28.800,00 TL | 144.000,00 TL |
| 6 | 24.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 7 | 20.571,43 TL | 144.000,00 TL |
| 8 | 18.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 9 | 16.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 10 | 14.400,00 TL | 144.000,00 TL |
| 11 | 13.090,91 TL | 144.000,00 TL |
| 12 | 12.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 72.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 3 | 48.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 4 | 36.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 5 | 28.800,00 TL | 144.000,00 TL |
| 6 | 24.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 7 | 20.571,43 TL | 144.000,00 TL |
| 8 | 18.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 9 | 16.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 10 | 14.400,00 TL | 144.000,00 TL |
| 11 | 13.090,91 TL | 144.000,00 TL |
| 12 | 12.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 72.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 3 | 48.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 4 | 36.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 5 | 28.800,00 TL | 144.000,00 TL |
| 6 | 24.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 7 | 20.571,43 TL | 144.000,00 TL |
| 8 | 18.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 9 | 16.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 10 | 14.400,00 TL | 144.000,00 TL |
| 11 | 13.090,91 TL | 144.000,00 TL |
| 12 | 12.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 72.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 3 | 48.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 4 | 36.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 5 | 28.800,00 TL | 144.000,00 TL |
| 6 | 24.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 7 | 20.571,43 TL | 144.000,00 TL |
| 8 | 18.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 9 | 16.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 10 | 14.400,00 TL | 144.000,00 TL |
| 11 | 13.090,91 TL | 144.000,00 TL |
| 12 | 12.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 72.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 3 | 48.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 4 | 36.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 5 | 28.800,00 TL | 144.000,00 TL |
| 6 | 24.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 7 | 20.571,43 TL | 144.000,00 TL |
| 8 | 18.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 9 | 16.000,00 TL | 144.000,00 TL |
| 10 | 14.400,00 TL | 144.000,00 TL |
| 11 | 13.090,91 TL | 144.000,00 TL |
| 12 | 12.000,00 TL | 144.000,00 TL |
Taksitli tutarlara vade farkı dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında PayTR güvenli ödeme ekranında gösterilir.
Ödeme adımında “Havale / EFT” seçerek siparişinizi tamamlayın. Banka hesap bilgilerimiz (IBAN) sipariş sonrasında gösterilir ve e-postanıza gönderilir; açıklamaya sipariş numaranızı yazmanız yeterlidir. Havale/EFT ile ödemelerde sipariş toplamına %2 indirim uygulanır.
Hesaplarımızın bulunduğu bankalar: Garanti BBVA (TL)
Ürün Değerlendirmeleri
Henüz değerlendirme yok — ilk değerlendirmeyi siz yazın.
Değerlendirme Yaz
Soru & Cevap
Ürünle ilgili merak ettiklerinizi sorun; yanıtımız e-postanıza gönderilir ve uygun sorular bu sayfada yayınlanır.
Satıcıya Soru Sor
Bu ürün hakkında henüz yanıtlanmış soru yok.
