Okçuluk Skorbordu
GT-OK10080Profesyonel okçuluk zaman kontrol sistemi; LED süre, trafik ışıkları, korna, A-B/C-D grup bilgisi, çift skorbord ve büyük LED ekran entegrasyonu seçenekleri sunar.
- Profesyonel okçuluk zaman kontrol sistemi
- LED süre
- trafik ışıkları
- korna
- A-B/C-D grup bilgisi
KDV dahil
Türkiye’nin her şehrine gönderim. Kargo: 672,38 TL. Teslimat bilgisi
Teslim: Siparişe göre üretim · yaklaşık 1 hafta içinde teslim
Özel ölçü, kurulum veya toplu alım mı? Bilgi ve Teklif Al
WhatsApp veya telefonla ulaşın
Ürün Açıklaması
Profesyonel okçuluk zaman kontrol sistemi; LED süre, trafik ışıkları, korna, A-B/C-D grup bilgisi, çift skorbord ve büyük LED ekran entegrasyonu seçenekleri sunar. Bu sistem; saha, tesis ve kullanım ihtiyacına göre ölçü, kontrol ve gösterim seçenekleriyle yapılandırılabilir.
Öne Çıkan Özellikler
- Profesyonel okçuluk zaman kontrol sistemi
- LED süre
- trafik ışıkları
- korna
- A-B/C-D grup bilgisi
- çift skorbord ve büyük LED ekran entegrasyonu seçenekleri sunar
Teknik Özellikler
| Ürün kodu | GT-OK10080 |
|---|---|
| Kasa ölçüsü | 100×80×12 cm |
| LED gösterge ölçüsü | 28 cm süre; trafik ışığı çapı 15 cm |
| Gösterilen bilgiler | Süre, trafik ışıkları, A-B / C-D grup göstergeleri |
| Haberleşme / kontrol | Kablosuz kumanda paneli + PC / tablet / mobil kontrol |
| Besleme | 220V AC şebeke |
| Güç tüketimi | 300 W |
| Kasa malzemesi | Metal kasa, pleksiglas ön koruma camı |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Sesli uyarı | Korna |
| Entegrasyon | Çift skorbord ve büyük LED ekran entegrasyonu standart |
| Çoklu skorbord | Birden fazla skorbord aynı anda çalışabilir |
| Yarışma kuralları | Uluslararası okçuluk kuralları; özel ve yeni kurallar gelişmiş yönetim ile güncellenebilir |
| Kullanım alanı | Branşa özel spor tesisleri, Turnuva ve organizasyon alanları, Kulüp ve federasyon projeleri |
| Belgeler | TSE-HYB, ISO, CE |
| Garanti | 2 yıl |
Kullanım Alanları
Projeye Özel Çözüm
- Özel ölçü ve tasarım üretim
- Yerinde montaj desteği
- Teknik servis ve yedek parça
Kategoriler
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi spor branşları için özel skorbord üretilir?
Branşa özel skorbord standart mı yoksa özel tasarım mıdır?
Ürünler projeye özel üretilebilir mi?
Garanti süresi ne kadardır?
Türkiye genelinde kurulum yapıyor musunuz?
Ödeme Seçenekleri
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 28.943,11 TL | 57.886,21 TL |
| 3 | 19.295,40 TL | 57.886,21 TL |
| 4 | 14.471,55 TL | 57.886,21 TL |
| 5 | 11.577,24 TL | 57.886,21 TL |
| 6 | 9.647,70 TL | 57.886,21 TL |
| 7 | 8.269,46 TL | 57.886,21 TL |
| 8 | 7.235,78 TL | 57.886,21 TL |
| 9 | 6.431,80 TL | 57.886,21 TL |
| 10 | 5.788,62 TL | 57.886,21 TL |
| 11 | 5.262,38 TL | 57.886,21 TL |
| 12 | 4.823,85 TL | 57.886,21 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 28.943,11 TL | 57.886,21 TL |
| 3 | 19.295,40 TL | 57.886,21 TL |
| 4 | 14.471,55 TL | 57.886,21 TL |
| 5 | 11.577,24 TL | 57.886,21 TL |
| 6 | 9.647,70 TL | 57.886,21 TL |
| 7 | 8.269,46 TL | 57.886,21 TL |
| 8 | 7.235,78 TL | 57.886,21 TL |
| 9 | 6.431,80 TL | 57.886,21 TL |
| 10 | 5.788,62 TL | 57.886,21 TL |
| 11 | 5.262,38 TL | 57.886,21 TL |
| 12 | 4.823,85 TL | 57.886,21 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 28.943,11 TL | 57.886,21 TL |
| 3 | 19.295,40 TL | 57.886,21 TL |
| 4 | 14.471,55 TL | 57.886,21 TL |
| 5 | 11.577,24 TL | 57.886,21 TL |
| 6 | 9.647,70 TL | 57.886,21 TL |
| 7 | 8.269,46 TL | 57.886,21 TL |
| 8 | 7.235,78 TL | 57.886,21 TL |
| 9 | 6.431,80 TL | 57.886,21 TL |
| 10 | 5.788,62 TL | 57.886,21 TL |
| 11 | 5.262,38 TL | 57.886,21 TL |
| 12 | 4.823,85 TL | 57.886,21 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 28.943,11 TL | 57.886,21 TL |
| 3 | 19.295,40 TL | 57.886,21 TL |
| 4 | 14.471,55 TL | 57.886,21 TL |
| 5 | 11.577,24 TL | 57.886,21 TL |
| 6 | 9.647,70 TL | 57.886,21 TL |
| 7 | 8.269,46 TL | 57.886,21 TL |
| 8 | 7.235,78 TL | 57.886,21 TL |
| 9 | 6.431,80 TL | 57.886,21 TL |
| 10 | 5.788,62 TL | 57.886,21 TL |
| 11 | 5.262,38 TL | 57.886,21 TL |
| 12 | 4.823,85 TL | 57.886,21 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 28.943,11 TL | 57.886,21 TL |
| 3 | 19.295,40 TL | 57.886,21 TL |
| 4 | 14.471,55 TL | 57.886,21 TL |
| 5 | 11.577,24 TL | 57.886,21 TL |
| 6 | 9.647,70 TL | 57.886,21 TL |
| 7 | 8.269,46 TL | 57.886,21 TL |
| 8 | 7.235,78 TL | 57.886,21 TL |
| 9 | 6.431,80 TL | 57.886,21 TL |
| 10 | 5.788,62 TL | 57.886,21 TL |
| 11 | 5.262,38 TL | 57.886,21 TL |
| 12 | 4.823,85 TL | 57.886,21 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 28.943,11 TL | 57.886,21 TL |
| 3 | 19.295,40 TL | 57.886,21 TL |
| 4 | 14.471,55 TL | 57.886,21 TL |
| 5 | 11.577,24 TL | 57.886,21 TL |
| 6 | 9.647,70 TL | 57.886,21 TL |
| 7 | 8.269,46 TL | 57.886,21 TL |
| 8 | 7.235,78 TL | 57.886,21 TL |
| 9 | 6.431,80 TL | 57.886,21 TL |
| 10 | 5.788,62 TL | 57.886,21 TL |
| 11 | 5.262,38 TL | 57.886,21 TL |
| 12 | 4.823,85 TL | 57.886,21 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 28.943,11 TL | 57.886,21 TL |
| 3 | 19.295,40 TL | 57.886,21 TL |
| 4 | 14.471,55 TL | 57.886,21 TL |
| 5 | 11.577,24 TL | 57.886,21 TL |
| 6 | 9.647,70 TL | 57.886,21 TL |
| 7 | 8.269,46 TL | 57.886,21 TL |
| 8 | 7.235,78 TL | 57.886,21 TL |
| 9 | 6.431,80 TL | 57.886,21 TL |
| 10 | 5.788,62 TL | 57.886,21 TL |
| 11 | 5.262,38 TL | 57.886,21 TL |
| 12 | 4.823,85 TL | 57.886,21 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 28.943,11 TL | 57.886,21 TL |
| 3 | 19.295,40 TL | 57.886,21 TL |
| 4 | 14.471,55 TL | 57.886,21 TL |
| 5 | 11.577,24 TL | 57.886,21 TL |
| 6 | 9.647,70 TL | 57.886,21 TL |
| 7 | 8.269,46 TL | 57.886,21 TL |
| 8 | 7.235,78 TL | 57.886,21 TL |
| 9 | 6.431,80 TL | 57.886,21 TL |
| 10 | 5.788,62 TL | 57.886,21 TL |
| 11 | 5.262,38 TL | 57.886,21 TL |
| 12 | 4.823,85 TL | 57.886,21 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 28.943,11 TL | 57.886,21 TL |
| 3 | 19.295,40 TL | 57.886,21 TL |
| 4 | 14.471,55 TL | 57.886,21 TL |
| 5 | 11.577,24 TL | 57.886,21 TL |
| 6 | 9.647,70 TL | 57.886,21 TL |
| 7 | 8.269,46 TL | 57.886,21 TL |
| 8 | 7.235,78 TL | 57.886,21 TL |
| 9 | 6.431,80 TL | 57.886,21 TL |
| 10 | 5.788,62 TL | 57.886,21 TL |
| 11 | 5.262,38 TL | 57.886,21 TL |
| 12 | 4.823,85 TL | 57.886,21 TL |
Taksitli tutarlara vade farkı dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında PayTR güvenli ödeme ekranında gösterilir.
Ödeme adımında “Havale / EFT” seçerek siparişinizi tamamlayın. Banka hesap bilgilerimiz (IBAN) sipariş sonrasında gösterilir ve e-postanıza gönderilir; açıklamaya sipariş numaranızı yazmanız yeterlidir. Havale/EFT ile ödemelerde sipariş toplamına %2 indirim uygulanır.
Hesaplarımızın bulunduğu bankalar: Garanti BBVA (TL)
Ürün Değerlendirmeleri
Henüz değerlendirme yok — ilk değerlendirmeyi siz yazın.
Değerlendirme Yaz
Soru & Cevap
Ürünle ilgili merak ettiklerinizi sorun; yanıtımız e-postanıza gönderilir ve uygun sorular bu sayfada yayınlanır.
Satıcıya Soru Sor
Bu ürün hakkında henüz yanıtlanmış soru yok.
