Endüstriyel Dijital LED Bilgi Panoları
Fabrika, işletme, tesis ve kurumsal alanlarda üretim verileri, iş güvenliği bilgileri, fiyatlar, sıcaklık, nem ve işletmeye özel verilerin görüntülenmesini sağlayan dijital LED bilgi panoları.
Model karşılaştırma
Bu kategorideki modellerin ürün sayfalarındaki teknik bilgilerden derlenmiş özet tablosu. Ayrıntılar ve kutu içeriği için ürün sayfasına bakın; özel ölçü için teklif isteyebilirsiniz.
| Model | Kasa ölçüsü | LED gösterge ölçüsü | Haberleşme / kontrol | Ürün kodu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazasız İş Günü Panosu | 120×100×12 cm | 16 cm rakam | Uygulama üzerinden + kablosuz kumanda (100 m menzil) | GT-KIG120 | 27.000,00 TL |
| Üretim Takip Panosu | 60×100×12 cm | 15 cm rakam | Uygulama + kumanda | GT-UTP60 | 31.800,00 TL |
| Okul Sesli Uyarı Panosu | 200×80×12 cm | 16 cm rakam | PC yazılımı ile kablosuz kontrol; ders programı yazılıma girilir | GT-OSU200 | 32.000,00 TL |
| Akaryakıt Fiyat Panosu | 100×30×12 cm (her gösterge) | 30 cm rakam | Kablosuz kumanda + mobil kontrol; uzaktan güncellenebilir | GT-AKP100 | 54.000,00 TL |
| LED Döviz Kuru Panosu | 100×120×12 cm | 12 cm rakam | Kendi PC yazılımı ile kontrol; kablosuz kumanda opsiyonel | GT-DVZ100 | Bilgi ve teklif alın |
